| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SER or OBM |
| Certificação: | CE, MSDS,UN38.3 |
| Número do modelo: | CP501932 |
| Quantidade de ordem mínima: | 3000pcs |
|---|---|
| Preço: | 1-12USD/PC |
| Detalhes da embalagem: | padrão |
| Tempo de entrega: | 10-15days |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 50000PC/Day |
| Name modelo: | CP501932 | Tensão: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Pilha do malote da bateria Li-MnO2 | Capacidade: | 600mah |
| Temperatura do trabalho: | -40℃~+70℃ | Cor: | Prata |
| Aplicações: | Leitor do RFID, pessoal que posiciona o cartão, perseguidor de GPS, dispositivo de escuta portátil, | OEM/ODM:: | Aceitação |
| Destacar: | Bateria CP501932 do manganês do lítio,bateria do manganês do lítio 600mAh,Bateria macia do bloco do lítio preliminar |
||
CP501932 personalizam o fabricante macio da bateria do bloco do lítio preliminar da bateria 3v 600mAh do manganês do lítio
| A especificação de CP501932 personaliza a bateria do manganês do lítio: |
| Especificação | Parâmetros | CP501932 personalizam a bateria do manganês do lítio |
| Substantivo | Tensão | 3.0V |
| Capacidade | 600mAh @ 0.2C a 2,0 V @ 23° C | |
| Dimensão | 5*19*32mm | |
| Elétrico | Constant Discharge Current | 50mA |
| Max Discharge Current | 300 miliampères | |
| Físico | Conector dos terminais | Níquel abas, fio, tomada ou OEM |
| Outro | Temperatura de trabalho | -20 ~ +70℃ |
| Temperatura de armazenamento | 0~25℃ | |
| Aplicações | Leitor do RFID, pessoal que posiciona o cartão, perseguidor de GPS, dispositivo de escuta portátil, etiqueta do RFID, dispositivos de LoRaWAN, IoT, identificação animal, Smart Card | |
| Etiquetas | CP501932, bateria macia do manganês do lítio, personalizam a bateria do manganês do lítio, bateria macia do bloco, bateria macia preliminar do bloco, bateria preliminar personalizada do bloco macio, bateria de lítio preliminar personalizada, fabricante da bateria | |
| As características de CP501932 personalizam a bateria do manganês do lítio: |
Características chaves do produto
1. Variação da temperatura de funcionamento larga
-40℃~+70℃, uma adaptação mais forte ao ambiente, seja adaptado melhor aos ambientes diferentes.
2. Poder mais durável
Grande descarga atual, grande capacidade do produto, corrente alta. Devido a sua grande área de superfície,
tem uma corrente de descarga maior e uma capacidade máxima de 4.000 mah,
qual faz mais apropriado para dispositivos com capacidade alta.
3. O fator de segurança alto não explode, não trava o fogo, e as taxas da protuberância são menos de 1 em 10.000,
distante mais baixo do que o mesmo tipo de bateria.
4. Vida útil longa, ponto baixo da taxa da auto-descarga
A colocação da bateria por 5 anos, poder permanecendo é ainda mais de 60%
5. Bateria personalizada apoio
Para apoiar a personalização maciça, para encontrar necessidades diferentes do cliente, a entrega a mais rápida pode ser 7 dias
6. Prazo de execução da amostra: Como de costume 7-10 dias de trabalho
Prazo de execução de produção: 10-15 dias de trabalho para projetos disponíveis, personalizados: 20~25 dias
7. Li-MnO2 baterias macias, alta tensão até 3.0V
8. Densidade de alta energia até 450Wh/kg
9. Projeto variável, peso leve
10. Maior segurança para cumprir a exigência de clientes para aplicações especiais.
Nós temos uma equipe profissional do R&D, nós somos experientes personalizar blocos da bateria de acordo com as procuras dos clientes e fazer a maioria de solução apropriada da bateria para elas.
Nós obtivemos nosso mindset stablished para ser o melhor fornecedor da solução da energia.
| Modelo fino List da bateria Li-MnO2 |
| Size modelo | Capacidade nominal | Max Continuous Discharge Current | Max Pulse Discharge Current |
| CP042529 | 22mAh | 2mA | 4mA |
| CP042722 | 15 mAh | 1mA | 2mA |
| CP042922 | 15mAh | 1mA | 2mA |
| CP044040 | 50mAh | 5mA | 10mA |
| CP044560 | 100mAh | 10mA | 20mA |
| CP052039 | 25 mAh | 2 miliampères | 4 miliampères |
| CP052722 | 22mAh | 1mA | 2mA |
| CP053050 | 80mAh | 15mA | 30mA |
| CP054248 | 100mAh | 20mA | 40mA |
| CP064348 | 200mAh | 20mA | 50mA |
| CP082922 | 50 mAh | 20mA | 80mA |
| CP084248 | 320mAh | 20mA | 50mA |
| CP102015 | 30mAh | 2mA | 5mA |
| CP104248 | 420mAh | 100mA | 200mA |
| CP105050 | 420mAh | 100mA | 200mA |
| CP105075 | 450mAh | 200mA | 300mA |
| CP105256 | 500mAh | 30mA | 50mA |
| CP124444 | 420 mAh | 75 miliampères | 150mA |
| CP142828 | 160mAh | 25mA | 50mA |
| CP142828H | 140mAh | 50mA | 100mA |
| CP153030 | 170mAh | 40mA | 80mA |
| CP153030H | 140mAh | 50mA | 100mA |
| CP154580 | 1000mAh | 150mA | 300mA |
| CP151015 | 18mAh | 0.5mA | 1mA |
| CP161230H | 45mAh | 16mA | 30mA |
| CP164548 | 700mAh | 50mA | 100mA |
| CP181234 | 125mAh | 25mA | 50mA |
| CP183123 | 150mAh | 45mA | 75mA |
| CP202540 | 350mAh | 75mA | 150mA |
| CP203030 | 230mAh | 50mA | 100mA |
| CP203034 | 270 mAh | 50 miliampères | 100mA |
| CP203040 | 210mAh/380MAH | 100mA | 200mA |
| CP204517 | 210mAh | 20mA | 50mA |
| CP204547 | 750mAh | 50mA | 100mA |
| CP222920 | 150mAh | 45mA | 75mA |
| CP224248 | 850mAh | 100mA | 200mA |
| CP225050 | 1000mAh | 200mA | 400mA |
| CP225080 | 1700mAh | 200mA | 400mA |
| CP242030 | 230mAh | 50mA | 100mA |
| CP255050 | 1200mAh | 150mA | 300mA |
| CP251525 | 150mAh | 40mA | 80mA |
| CP251626 | 150mAh | 60mA | 150mA |
| CP252525 | 250mAh | 30mA | 60mA |
| CP255047 | 1250mAh | 150mA | 300mA |
| CP255080 | 2050mAh | 300mA | 600mA |
| CP302525 | 350mAh | 75 miliampères | 150 miliampères |
| CP304580 | 2500mAh | 200mA | 500mA |
| CP321626 | 250mAh | 50mA | 100mA |
| CP334728 | 700mAh | 100mA | 200mA |
| CP352440 | 750mAh | 100mA | 300mA |
| CP355050 | 2000mAh | 500mA | 1000mA |
| CP402020 | 275mAh | 50mA | 100mA |
| CP453450 | 1700mAh | 300mA | 600mA |
| CP501525 | 350mAh | 80mA | 150mA |
| CP502440 | 1200mAh | 150mA | 300mA |
| CP503436 | 1550mAh | 200mA | 500mA |
| CP503742 | 1700mAh | 300mA | 600mA |
| CP505050 | 3000mAh | 500mA | 1500mA |
| CP543537 | 1500mAh | 200mA | 400mA |
| CP603450 | 2400mAh | 500mA | 1000mA |
| CP603956 | 3300mAh | 800mA | 1500mA |
| CP702242 | 1500mAh | 200mA | 1200mA |
| CP703028 | 1000mAh | 200mA | 400mA |
| CP703448 | 2000mAh | 1000mA | 1500mA |
| CP806468 | 8000mAh | 2000mA | 4000mA |
| CP7839109 | 9000mAh | 2000mA | 3000mA |
| CP9V | 1200mAh | 150mA | 300mA |
Embalagem:
1. Embalagem em uma caixa da bandeja +inner box+carton.
2. Única bateria que embala na caixa interna da caixa do PE bag+ box+.
3. Pacote personalizado etc.
Método de envio:
1. Para amostras, geralmente por expresso ou pelo ar.
2. Para ordens, pelo caminhão, pelo ar, por expresso ou pelo mar depende da exigência de cliente.
| Produção da bateria: |
O que nós oferecemos:
1. Restritamente controle da qualidade
2. Serviço da primeira taxa
3. Consultivo técnico profissional
4. Base completa da produção
5. Garantia contínua da fonte
| Aplicações: |
Amplamente utilizado para:
Bateria do cartão da BATERIA do RFID/identificação/bateria etc. do sistema de pagamento
a. Campo civil: Amr de placas comuns dos instrumentos e de circuito do CMOS
b. Vários medidores espertos: medidores elétricos espertos, medidores de água, medidores de calor e medidores de gás
c. Memórias e fontes de alimentação à espera: backup da memória, fontes de alimentação do pulso de disparo e fontes de alimentação do backup de dados
d. Equipamento/sensores de rádio do alarme: alarmes de fumo e monitores da temperatura
e. Sistemas de vigilância remotos: dispositivos de posicionamento e sistemas de telemetria marinhos
f. Eletrônica automotivo: sistemas de vigilância da pressão dos pneus
g. Campo industrial: instrumentações e equipamento da automatização, poços de petróleo, minas, equipamento médico, alarme de assaltante, uma comunicação sem fio, sobrevivência do mar, etc.
h. Defesa nacional moderna e campos militares: aviação, voo espacial, eletrônica marinha, armas da ar-mar-terra, etc.
Nós podemos fazer a Li-MnO2 a bateria macia tão finamente quanto 0.4-0.6mm, que é perfeita para o smart card, o cartão de segurança, as aplicações do RFID, etc.
NENHUM MOQ com prazo de execução rápido.
Boa vinda para o algum personalizado.
Tudo nós fazemos o que nós queremos o ajudar a começar sua boa ideia.
| Bateria LiSOCL2 | Bateria LiMnO2 | Bateria ultra fina | Bateria de Lipo | Baterias LiFePO4 | Central elétrica portátil |
| Tenha não encontrar uma bateria apropriada para seu protótipo? |
Deixe-nos falar sobre que experiência de SER pode fazer para você! |
Pessoa de Contato: shi
Telefone: +8613570319490
Estação da bateria 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio de Li SOCL2 do poder superior
bateria 1/2AA ER14250 do cloreto de Thionyl do lítio de 3.6V 1200mAh
Bateria de lítio 3V tamanho D CR34615
Pilha 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh do dióxido do manganês do lítio de Li MnO2 10 anos de vida útil
Lítio prismático Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 do malote para a luz solar
Lipo 051235 bateria recarregável de 501235 Li-polímeros para o móbil do Mp3 GPS PSP eletrônico
Forma quadrada recarregável ultra fina pequena da bateria 583040 3.7V 700mAh do polímero do lítio